(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,亚盛集团(600108)获外资买入79.55万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有亚盛集团2117.38万股,占流通股1.09%,累计持股成本3.39元,持股亏损3.60%。
亚盛集团最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出47.25万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价3.28元;最近20个交易日上涨5.83%,陆股通累计净买入1213.84万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价3.20元;最近60个交易日上涨3.15%,陆股通累计净买入1630.36万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价3.11元。
亚盛集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 2117.38万 | 1.09 | 260.19万 | 79.55万 | 3.39 |
2023-8-9 | 2037.83万 | 1.05 | 206.97万 | 63.34万 | 3.40 |
2023-8-8 | 1974.49万 | 1.01 | 277.69万 | 84.39万 | 3.40 |
2023-8-7 | 1890.1万 | 0.97 | -1038.81万 | -313.26万 | 3.41 |
2023-8-4 | 2203.36万 | 1.13 | 126.52万 | 38.73万 | 3.39 |
2023-8-3 | 2164.63万 | 1.11 | 135.03万 | 41.25万 | 3.40 |
2023-8-2 | 2123.38万 | 1.09 | 463.53万 | 141.43万 | 3.40 |
2023-8-1 | 1981.95万 | 1.02 | 105.56万 | 32.34万 | 3.41 |
2023-7-31 | 1949.61万 | 1.00 | 1330.57万 | 410.24万 | 3.41 |
2023-7-28 | 1539.37万 | 0.79 | 310.08万 | 98.02万 | 3.45 |
标签:
Copyright © 2015-2022 全球消费网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com