汤姆猫6月21日发布消息,6月20日,公司接待大成基金等多家机构调研,接待人员总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 王佳斌,张平,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司汤姆猫人工智能领域的产品研发进展情况如何? 答:在人工智能交互产品上,公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工作。其中,国内研发团队在模型端进一步测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型,并接入西…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 摩根士丹利证券 | 证券公司 |
3 | 天风证券资管 | 资产管理公司 |
4 | 红骅投资 | 投资公司 |
5 | 南华基金 | 基金管理公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 上海莫暮投资 | 投资公司 |
8 | 中粮资本 | 其它 |
9 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 |
10 | 开源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待827家机构1456次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-18 | 45 | - | - | - | - | ||
2023-05-29 | 44 | ||||||
2023-05-21 | 5 | - | - | ||||
2023-05-14 | 70 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-09 | 40 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-06 | 20 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 267 | - | - | ||||
2023-04-25 | 168 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-06 | 8 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 全球消费网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com