(相关资料图)
2023年1月10日,*ST宜康发生了14笔大宗交易,总成交700万股,成交金额875万元,成交均价1.25元。当日收盘报价1.29元,跌幅0.77%,成交金额2433.19万元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.96%,折价3.10%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 62.50万 | 2.57 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月10日,中国铝业、恒瑞医药、新潮能源、新开源、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 1 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 1.45亿 | 6.92亿 | 94.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 37.41 | 39.38 | -5.00 | 760.00万 | 2.84亿 | 19.20 |
600777 | 新潮能源 | 2 | 2.16 | 2.17 | -0.38 | 7862.39万 | 1.70亿 | 119.71 |
300109 | 新开源 | 1 | 25.95 | 26.33 | -1.44 | 640.00万 | 1.66亿 | 75.00 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 166.19 | 178.70 | -7.00 | 80.00万 | 1.33亿 | 20.53 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST宜康,大宗交易
Copyright © 2015-2022 全球消费网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com